公司名称:宁波立诚仪器有限公司
公司地址:宁波市海曙区石碶街道栎社工业区
电话:0574-88208250,15957404423
传真:0574—88270045
网址:www.lichengyiqi.com
低温恒温槽 (具有液位报警器功能)
本公司系列低温恒温槽采用国际新先进无氟制冷系统,主要零部件均直接进口,性能稳定可靠。广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的液体环境,对试验样品或生产的产品在槽内直接进行恒定温度试验或测试,可用于直接加热或制冷,作为辅助加热或制冷的温度来源,如对反应釜、全自动合成仪器、萃取以及冷凝装置的控温。
主要特点:
数显分辨率:0.01℃
温度波动值:±0.02℃
温度均匀度:±0.05℃ 水平/垂直
温度范围可控制:-120~100℃
技术特点:
● 全封闭环保压缩机制冷系统,无CFC。
● 温度范围:可选-60~100℃(介质根据温度范围选纯水、乙二醇、酒精等);
● 温度控制功能:置入集成式新一代PID自动温度控制程序, 内置高精度PT100温度传感器1/3B级。配备大屏幕高亮液晶屏,中英文对照显示,数显分辨率为:0.01℃,确保控温精准稳定。
● 容量范围:6L、10L、15L、20L、30L、50L、100L,也可完全按照用户的要求设计生产非标。
●内循环功能:采用无热量离心循环泵,避免传统水泵因自身产热而影响槽体温场。内循环系统为多孔U型回流循环原理设计,实现了槽体内流场和温度场的紊流和高度均匀。
●机身外壳采用防老化静电喷塑技术,内胆和台面采用优质S304拉丝不锈钢材质.。
●做工精细的机箱前面板和台面,加上独特的人性化R圆角设计结构,可避免操作人员在不经意间被棱角所伤。
● 放水系统可满足各类实验室及企业生产换液。
●安全保护装置:
1.具有断电保护功能
2.具有上下限温度报警设定功能
3.低水位保护和报警功能
4.温度失控保护和报警功能
5.加热装置具有低水位防干烧、防爆功能
6.压缩机过热、过电流多重保护功能
●可选配功能指南
1.可选配加长外接式PT100温度传感器,可实时检测和控制外循环时外部体系的温度。
2.可选配内置1~30段温度控制程序,可进行自动程序控温,实时显示设定温度-时间程序运行状态。
3.可选配RS232或RS485通讯接口,轻松连接上位机,带有ModbusRTU通讯协议。
4.可选配设计、安装磁力搅拌系统,可把放入恒温槽工作室内烧杯中的液态样品直接进行磁 力搅拌,无需外接立式搅拌机,减少冗繁操作。
5.可选配槽体内置的冷却盘管,对系统的放热反应进行快速的降温和控制。
6.可选配高度可调浸入式载物平台,轻松调节浸入样品的液面高度。
7.可选配卧式造型,具有结构紧凑、重心降低、稳定性强等特点。
DC低温恒温槽系列型号与参数对照表
型号 | 温度范围(℃) | 温度均匀度 (水平/垂直℃) | 内 槽尺寸(mm) (长X宽X槽深度) | 总容量(L) | 工作槽开口 (mm2) | 制冷量(W) 20℃时纯水 | 外循环泵流量(L/min) | 单价(元) |
DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 600 | 13 | 7300 |
DC--0510 | -5~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 900 | 13 | 8800 |
DC--0515 | -5~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 1500 | 13 | 10900 |
DC--0520 | -5~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 2000 | 13 | 12800 |
DC--0530 | -5~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 2700 | 13 | 17600 |
DC--0550 | -5~100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 4000 | 13 | 25000 |
DC--1006 | -10~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 800 | 13 | 8360 |
DC--1010 | -10~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 1200 | 13 | 10100 |
DC--1015 | -10~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 1800 | 13 | 11800 |
DC--1020 | -10~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 2300 | 13 | 13880 |
DC--1030 | -10~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 3000 | 13 | 19580 |
DC--1050 | -10~100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 4300 | 13 | 29500 |
DC--10100 | -10~100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 7500 | 13 | 51000 |
DC--2006 | -20~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 1200 | 13 | 9300 |
DC--2010 | -20~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 1600 | 13 | 10800 |
DC--2015 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 2200 | 13 | 12800 |
DC--2020 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 2700 | 13 | 16980 |
DC--2030 | -20~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 3400 | 13 | 22900 |
DC--2050 | -20~100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 4700 | 13 | 35000 |
DC--20100 | -20~100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 7900 | 13 | 59000 |
DC--3006 | -30~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 1700 | 13 | 11040 |
DC--3010 | -30~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 2100 | 13 | 13500 |
DC--3015 | -30~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 2700 | 13 | 17100 |
DC--3020 | -30~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 3200 | 13 | 28860 |
DC--3030 | -30~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 3900 | 13 | 32800 |
DC--3050 | -30~100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 5200 | 13 | 44700 |
DC--30100 | -30~100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 8400 | 13 | 67600 |
DC--4006 | -40~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 2300 | 13 | 22100 |
DC--4010 | -40~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 2900 | 13 | 30800 |
DC--4015 | -40~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 3400 | 13 | 36600 |
DC--4020 | -40~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 3900 | 13 | 42600 |
DC--4030 | -40~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 4600 | 13 | 47600 |
DC--4050 | -40~100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 5800 | 13 | 56700 |
DC--40100 | -40~100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 9000 | 13 | 79700 |
DC--5006 | -50~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 2700 | 13 | 35100 |
DC--5010 | -50~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 3400 | 13 | 38600 |
DC--5015 | -50~100 | ±0.05 | 300×250×200j | 15 | 235×160 | 3900 | 13 | 44200 |
DC--5020 | -50~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 4500 | 13 | 49000 |
DC--5030 | -50~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 5200 | 13 | 56700 |
DC--5050 | -50~100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 6400 | 13 | 68500 |
DC--50100 | -50~100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 9800 | 13 | 92000 |
DC--6006 | -60~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 3500 | 13 | 49000 |
DC--6010 | -60~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 4200 | 13 | 53200 |
DC--6015 | -60~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 4700 | 13 | 59000 |
DC--6020 | -60~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 5300 | 13 | 63000 |
DC--6030 | -60~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 6000 | 13 | 69800 |
DC--6050 | -60~100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 7200 | 13 | 75500 |
DC--60100 | -60~100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 10600 | 13 | 142000 |
厂家友情提醒-恒温槽选型应考虑以下几点:
1、首先考虑使用所需温度的使用范围是多少?使用什么介质作为温场载体,温度范围不同所用介质也不相同,介质根据温度范围一般选:乙二醇对水(低温)、酒精(超低温)、纯水(5~95℃)、进口二甲基硅油(高低温适用)等。
2、根据自己实际情况选择多大容量的恒温槽,正确的有效工作容积计算方式为:工作槽开口尺寸加上槽深度,单位为毫米。
3、是对恒温槽温场温度均匀度的要求,本公司分为两大类:一、普通型:±0.05℃。二、超高精度型:±0.0050℃(用于各种温度计、各种类型热敏电阻及其它温度测量仪表制造中的校订标准)
4、根据使用情况是否需要外循环功能,外循环的大扬程为多少。
地址:宁波市海曙区石碶街道栎社工业区
电话:0574-88208250,15957404423
版权所有:宁波立诚仪器有限公司